نفد-9%
Canon
طابعة ليزر Canon i-SENSYS MF655Cdw ملونة متعددة الوظائف مع ADF وطباعة على الوجهين وWi-Fi
معالج مدمج: نعم • التردد: 8… · 1024MB
339 د.أ375 د.أ
نفدت الكمية



لون الحبر: أسود • تقنية الطباعة: نافث للحبر • الشاشة: شاشة مدمجة: نعم • LCD
59 د.أ
طابعة نافثة للحبر Canon PIXMA TR4640 ملونة A4 مع وحدة تغذية ADF وطباعة على الوجهين وWi-Fi - دقة 4800×1200 — حل طباعة موثوق للمنزل والمكتب. أبرز المواصفات: لون الحبر: أسود؛ تقنية الطباعة: نافث للحبر؛ الشاشة: شاشة مدمجة: نعم • LCD. متوفر لدى AYTC في عمّان مع التوصيل لجميع مناطق الأردن ودعم فني متخصص بعد البيع.





| الطباعة بدون حواف | نعم |
|---|---|
| أقصى مقاس للنسخ | A4 |
| سرعة النسخ (أسود، جودة عادية، A4) | 6.4 نسخة/دقيقة |
| سرعة النسخ (ملون، جودة عادية، A4) | 2.7 نسخة/دقيقة |
| الملاءمة التلقائية | نعم |
| دقة الفاكس (ملون) | 200 x 200 DPI |
| دقة الفاكس (أسود) | 300 x 300 DPI |
| سرعة المودم | 33.6 Kbit/s |
| ذاكرة الفاكس | 50 صفحة |
| الاتصال السريع | نعم |
| وحدة تغذية المستندات ADF | نعم |
| مقاسات ورق الصور | 10x15-13x18-20x25 |
| مقاسات ورق الصور (بالبوصة) | 4x6-5x7-8x10 |
| مقاسات الطباعة بدون حواف | 10x15، 13x18، 20x25 |
| موصل USB | USB النوع-B |
| عدد منافذ USB 2.0 | 1 |
| تقنيات الطباعة من الموبايل | Apple AirPrint، Mopria Print Service، PIXMA Cloud Link |
| مستوى الصوت (أثناء الطباعة) | 56.5 dB |
| استهلاك الطاقة (أثناء النسخ) | 7 W |
| أنظمة الموبايل المدعومة | Android- iOS |
| أنظمة تشغيل أخرى مدعومة | Chrome |
| متطلبات النظام الموصى بها | Windows: 1.5GB or more |
| المواصفات | ADF – Feeder، Duplex. Wi-Fi Smart Apps، Wi-Fi Direct، منفذ USB |
اشتريت هذا المنتج؟ كن أول من يشارك تجربته.